CODIRPA - Conséquences sanitaires d'un accident nucléaire

1- GÉNÉRALITÉS 4
2- LE DOMAINE DE LA SANTÉ 8
2.1 | Les maladies radio-induites : cancers, maladies cardiaques, système immunitaire 8
2.2 | Les maladies de la thyroïde : cancers, interactions avec la prise de comprimés d’iode 17
2.3 | La prise de comprimés d’iode stable : effets indésirables, effets secondaires, précautions 19
2.4 | La distribution des comprimés d’iode stable : organisation 24
2.5 | Mesure et traitement de la contamination interne : examens et traitements possibles 26
2.6 | La conception, la sexualité 29
2.7 | La maternité 32
2.8 | L’enfance, l’adolescence 35
2.9 | La santé mentale : crises d’angoisse, consommation d’anxiolytiques 35
2.10 | Professionnels de santé et radioprotection : risques professionnels au cabinet médical, à l’hôpital et d’une façon générale pour les professionnels de santé 38
3- LA VIE EN SOCIÉTÉ 44
3.1 | Les relations sociales : contamination / irradiation de contact 45
3.2 | L’alimentation : l’eau, le potager, la chasse et la pêche 47
3.3 | L’eau 49
3.4 | Les produits alimentaires dans le commerce 49
3.5 | Les produits du potager 50
3.6 | Les produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette 52
3.7 | La vie quotidienne : comportement, déchets, déplacements, logement, jardin 55
3.8 | Les vêtements 56
3.9 | Le jardin 57
3.10 | La vie à l’extérieur 58
3.11 | Les déplacements 59
3.12 | Questions diverses 60
3.13 | Les animaux domestiques 60
4- LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 63
4.1 | L’agriculture 63
4.2 | Les risques professionnels 65
5- L’ENVIRONNEMENT 69
6- LA PHASE D'URGENCE 74
6.1 | L’information de la population 78
6.2 | La mise à l’abri 78
6.3 | L’évacuation 79
6.4 | La gestion des zones contaminées 80
6.5 | Les dédommagements 83
GLOSSAIRE 85

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=